| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广汽丰田 | 威兰达 | 44 | 2026-03-08;20... |
| 2 | 比亚迪 | 海豹 | 36 | 2026-03-09;20... |
| 3 | 一汽-大众 | 探岳 | 32 | 2026-03-08;20... |
| 4 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 25 | 2026-03-05;20... |
| 5 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 22 | 2026-03-05;20... |
| 6 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 18 | 2026-03-09;20... |
| 7 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A4L | 18 | 2026-03-09;20... |
| 8 | 广汽本田 | 雅阁 | 15 | 2026-03-06;20... |
| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 海鸥 | 1035 | 产品问题;新旧款迭代纠纷;... |
| 2 | 比亚迪 | 海豚 | 424 | 产品问题;新旧款迭代纠纷;... |
| 3 | 比亚迪 | 元PLUS | 198 | 产品问题;新旧款迭代纠纷;... |
| 4 | 吉利汽车 | 博越 | 165 | 车身附件及电器;仪表故障;... |
| 5 | 比亚迪 | 海豹 | 163 | 产品问题;新旧款迭代纠纷;... |
| 6 | 一汽-大众 | 迈腾 | 134 | 变速器;电脑板故障;车身附... |
| 7 | 比亚迪 | 驱逐舰 05 | 132 | 产品问题;新旧款迭代纠纷;... |
| 8 | 长安汽车 | 长安UNI-... | 110 | 服务流程不完善;变速器;系... |
| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 驱逐舰 05 | 2918 | 其他;车身附件及电器;发动... |
| 2 | 一汽丰田 | RAV4荣放 | 953 | 车身附件及电器;服务流程不... |
| 3 | 比亚迪 | 海豹 | 629 | 其他;车身附件及电器;销售... |
| 4 | 一汽丰田 | 皇冠 | 471 | 车身附件及电器;转向系统;... |
| 5 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 470 | 车身附件及电器;发动机/电... |
| 6 | 一汽丰田 | 锐志 | 447 | 车身附件及电器;转向系统;... |
| 7 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 376 | 动力系统;零部件及配套;赔... |
| 8 | 比亚迪 | 元PLUS | 347 | 其他;车身附件及电器;销售... |
| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 驱逐舰 05 | 3800 | 其他;车身附件及电器;发动... |
| 2 | 一汽丰田 | 锐志 | 2276 | 车身附件及电器;转向系统;... |
| 3 | 一汽丰田 | RAV4荣放 | 2191 | 车身附件及电器;服务流程不... |
| 4 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 1819 | 车身附件及电器;发动机/电... |
| 5 | 一汽丰田 | 皇冠 | 1507 | 车身附件及电器;转向系统;... |
| 6 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 1320 | 车身附件及电器;服务流程不... |
| 7 | 比亚迪 | 海豹 | 1221 | 其他;车身附件及电器;前后... |
| 8 | 比亚迪 | 元PLUS | 943 | 其他;车身附件及电器;销售... |
广汽丰田
比亚迪
一汽-大众
一汽-大众奥迪
长安马自达
广汽本田