| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽-大众 | 探岳 | 36 | 2026-05-12;20... |
| 2 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪Q5L | 13 | 2026-05-13;20... |
| 3 | 广汽本田 | 雅阁 | 13 | 服务态度;不解决问题;附加... |
| 4 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 12 | 2026-05-06;20... |
| 5 | 长安汽车 | 长安UNI-V | 11 | 车身;2026-05-08... |
| 6 | 上汽大众 | 途岳 | 11 | 2026-05-15;20... |
| 7 | 比亚迪 | 海豹 | 11 | 2026-05-09;20... |
| 8 | 一汽-大众 | 速腾 | 11 | 其他;附加设备;电气设备;... |
| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽-大众 | 速腾 | 16 | 其他;附加设备;销售欺诈;... |
| 2 | 上汽大众 | 途观L | 13 | 传动系;故障灯亮;轮胎和车... |
| 3 | 上汽大众 | 帕萨特 | 12 | 轮胎和车轮;磨损严重;电气... |
| 4 | 广汽本田 | 雅阁 | 12 | 服务态度;不解决问题;其他... |
| 5 | 一汽-大众 | 迈腾 | 9 | 轮胎和车轮;传动系;其他;... |
| 6 | 上汽大众 | 朗逸 | 9 | 其他;轮胎和车轮;磨损严重... |
| 7 | 一汽-大众 | 探岳 | 9 | 故障灯亮;发动机;传动系;... |
| 8 | 上汽通用别克 | 君威 | 8 | 轮胎和车轮;车身;起皮;车... |
| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 驱逐舰 05 | 2918 | 其他;车身附件及电器;发动... |
| 2 | 一汽丰田 | RAV4荣放 | 953 | 车身附件及电器;服务流程不... |
| 3 | 比亚迪 | 海豹 | 629 | 其他;车身附件及电器;销售... |
| 4 | 一汽丰田 | 皇冠 | 471 | 车身附件及电器;转向系统;... |
| 5 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 470 | 车身附件及电器;发动机/电... |
| 6 | 一汽丰田 | 锐志 | 447 | 车身附件及电器;转向系统;... |
| 7 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 376 | 动力系统;零部件及配套;赔... |
| 8 | 比亚迪 | 元PLUS | 347 | 其他;车身附件及电器;销售... |
| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 驱逐舰 05 | 3800 | 其他;车身附件及电器;发动... |
| 2 | 一汽丰田 | 锐志 | 2276 | 车身附件及电器;转向系统;... |
| 3 | 一汽丰田 | RAV4荣放 | 2191 | 车身附件及电器;服务流程不... |
| 4 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 1819 | 车身附件及电器;发动机/电... |
| 5 | 一汽丰田 | 皇冠 | 1507 | 车身附件及电器;转向系统;... |
| 6 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 1320 | 车身附件及电器;服务流程不... |
| 7 | 比亚迪 | 海豹 | 1221 | 其他;车身附件及电器;前后... |
| 8 | 比亚迪 | 元PLUS | 943 | 其他;车身附件及电器;销售... |
一汽-大众
一汽-大众奥迪
广汽本田
长安汽车
比亚迪