 
     
 	
										 
 
										 
 	
										 
 	
										 
 	
										| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  一汽-大众 | 迈腾 | 11 | 维修;动力系统;赔偿;费用... | 
| 2 |  一汽-大众 | 探岳 | 10 | 赔偿;费用争议;动力系统;... | 
| 3 |  上汽大众 | 帕萨特 | 8 | 车身附件及电器;维修;虚假... | 
| 4 |  一汽-大众 | 速腾 | 6 | 零部件及配套;退款;退换车... | 
| 5 |  东风日产 | 逍客 | 5 | 态度不好;动力系统;赔礼/... | 
| 6 |  上汽大众 | 途观L | 5 | 动力系统;维修;服务水平;... | 
| 7 |  上汽大众 | 朗逸 | 4 | 电气化;车辆信息欺诈;赔礼... | 
| 8 |  比亚迪 | 海豚 | 4 | 赔礼/改错;费用问题;维修... | 
| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  比亚迪 | 海鸥 | 1035 | 产品问题;新旧款迭代纠纷;... | 
| 2 |  比亚迪 | 海豚 | 424 | 产品问题;新旧款迭代纠纷;... | 
| 3 |  比亚迪 | 元PLUS | 198 | 产品问题;新旧款迭代纠纷;... | 
| 4 |  吉利汽车 | 博越 | 165 | 车身附件及电器;仪表故障;... | 
| 5 |  比亚迪 | 海豹 | 163 | 产品问题;新旧款迭代纠纷;... | 
| 6 |  一汽-大众 | 迈腾 | 134 | 变速器;电脑板故障;车身附... | 
| 7 |  比亚迪 | 驱逐舰 05 | 132 | 产品问题;新旧款迭代纠纷;... | 
| 8 |  长安汽车 | 长安UNI-... | 110 | 服务流程不完善;变速器;系... | 
| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  比亚迪 | 驱逐舰 05 | 2918 | 其他;车身附件及电器;发动... | 
| 2 |  一汽丰田 | RAV4荣放 | 953 | 车身附件及电器;服务流程不... | 
| 3 |  比亚迪 | 海豹 | 629 | 其他;车身附件及电器;销售... | 
| 4 |  一汽丰田 | 皇冠 | 471 | 车身附件及电器;转向系统;... | 
| 5 |  一汽丰田 | 卡罗拉 | 470 | 车身附件及电器;发动机/电... | 
| 6 |  一汽丰田 | 锐志 | 447 | 车身附件及电器;转向系统;... | 
| 7 |  奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 376 | 动力系统;零部件及配套;赔... | 
| 8 |  比亚迪 | 元PLUS | 347 | 其他;车身附件及电器;销售... | 
| 排名 | 品牌 | 车系 | 数量 | 主要问题 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  比亚迪 | 驱逐舰 05 | 3800 | 其他;车身附件及电器;发动... | 
| 2 |  一汽丰田 | 锐志 | 2276 | 车身附件及电器;转向系统;... | 
| 3 |  一汽丰田 | RAV4荣放 | 2191 | 车身附件及电器;服务流程不... | 
| 4 |  一汽丰田 | 卡罗拉 | 1819 | 车身附件及电器;发动机/电... | 
| 5 |  一汽丰田 | 皇冠 | 1507 | 车身附件及电器;转向系统;... | 
| 6 |  广汽丰田 | 凯美瑞 | 1320 | 车身附件及电器;服务流程不... | 
| 7 |  比亚迪 | 海豹 | 1221 | 其他;车身附件及电器;前后... | 
| 8 |  比亚迪 | 元PLUS | 943 | 其他;车身附件及电器;销售... | 
 
          
          
                       